Annuaire pour les parents de Suisse romande - Login | Nouveau compte
Taille des vêtements bébé
pourlesparents.ch

Comment choisir les vêtements de nos enfants entre les magasins en Suisse et en France et s'y retrouver.
Un vêtement taille 68 suisse (migros-coop) taillent GRAND, car en Suisse nous disons que le vêtement se porte à partir de 68 cm.
Les vêtements 68 français sont plus PETIT car ils partent du principe que le vêtement sera porté jusqu'à la taille de 68 cm.
voici ci-dessous les principales marques et leur tailles:
Je n'ai pas trouvé de tableau COOP ni MIGROS, mais les tailles sont grandes
Chez Vertbaudert (Suisse)
| Taille à commander | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (A) en cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 83 / 89 | 90 / 97 |
| Poids moyen en kg | 2,5 | 3,3 | 4 | 5 / 6 | 7 / 8 | 8 / 9 | 9 / 10 | 11 | 12 | 14 |
Chez C&A
| Taille (en cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 0-1 mois |
2-3 mois |
3-6 mois |
6-9 mois |
9-12 mois |
1-2 ans |
||
Garçon
| Taille (en cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16+ |
| Tour de taille (en cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 |
Fille
| Taille (en cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tour de taille (en cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 |
KIABI
| Les mesures de votre bébé | ||||
| 1.Stature | 2.Poids | 3.Poitrine | 4.Taille | 5.Bassin |
| 45 | 2.5kg | - | - | - |
| 50 | 3kg | - | - | - |
| 54 | 4kg | - | - | - |
| 60 | 6kg | - | - | - |
| 67 | 8kg | - | - | - |
| 71 | 9kg | - | - | - |
| 74 | 10kg | - | - | - |
| 81 | 11kg | - | - | - |
| 86 | 12kg | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - |
| 94 | 14kg | 53 | 51 | 54 |
| 98 | - | - | - | - |
| 104 | - | - | - | - |
| Taille à commander | ||||
| Age | ADIDAS (UK) | NIKE (UK) | UMBRO (USA) | |
| préma | - | - | - | |
| 0 mois | 0-3 mois | - | - | |
| 1 mois | 0-3 mois | - | - | |
| 3 mois | 3-6 mois | 0-3 mois | - | |
| 6 mois | 3-6 mois | 3-6 mois | 6 mois | |
| 9 mois | 6-9 mois | 6-9 mois | 12 mois | |
| 12 mois | 6-9 mois | 6-9 mois | 12 mois | |
| 18 mois | 12 mois | 12-18 mois | 24 mois | |
| 24 mois | 12-18 mois | 12 mois | 24 mois | |
| 24 mois | 18-24 mois | 18-24 mois | 24 mois | |
| 3 ans | 2-3 ans | 2-3 ans | 3 ans | |
| - | 2-3 ans | 2-3 ans | 3 ans | |
| - | 3-4 ans | 3-4 ans | 4 ans | |
VETEMENTS GARCONS
| Vos mesures en centimètres | |||
| 1.Stature | 2.Poitrine | 3.Taille | 4.Bassin |
| 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 98/104 | 56 | 52 | 58 |
| 105/110 | 58 | 54 | 61 |
| 111/116 | 60 | 55 | 63 |
| 123/128 | 64 | 58 | 69 |
| 135/140 | 70 | 62 | 75 |
| 141/152 | 76 | 66 | 81 |
| 153/164 | 84 | 71 | 88 |
| 165/176 | 90 | 75 | 94 |
| Tailles à commander | |||
| Age | ADIDAS | NIKE | UMBRO |
| 3 ans | 24-36 mois | - | 3 ans |
| 4 ans | 3-4 ans | 3-4 ans | 4 ans |
| 5 ans | 4-5 ans | 4-5 ans | 5 ans |
| 6 ans | 5-6 ans | 5-6 ans | 6 ans |
| 8 ans | 7-8 ans | 7-8 ans | 8-9 ans |
| 10 ans | 9-10 ans | S-M | 11-12 ans |
| 12 ans | 11-12 ans | M-L | 12-13 |
| 14 ans | 13-14 ans | L | 14-15 ans |
| 16 ans | 13-14 ans | XL |
14-15 ans |
VETEMENTS FILLES
| Vos mesures en cm | |||
| 1.Stature | 2.Poitrine | 3.Taille | 4.Bassin |
| 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 98/104 | 55 | 52 | 59 |
| 105/110 | 57 | 53 | 62 |
| 111/116 | 59 | 54 | 65 |
| 123/128 | 64 | 57 | 70 |
| 135/140 | 70 | 61 | 76 |
| 141/152 | 78 | 65 | 84 |
| 153/158 | 82 | 68 | 89 |
| 159/164 | 86 | 70 | 94 |
| Tailles à commander | |||
| Age | ADIDAS | NIKE | UMBRO |
| 3 ans | 24-36 mois | - | 3 ans |
| 4 ans | 3-4 ans | 3-4 ans | 4 ans |
| 5 ans | 4-5 ans | 4-5 ans | 5 ans |
| 6 ans | 5-6 ans | 5-6 ans | 6 ans |
| 8 ans | 7-8 ans | 7-8 ans | 8-9 ans |
| 10 ans | 9-10 ans | S-M | 11-12 ans |
| 12 ans | 11-12 ans | M-L | 12-13 |
| 14 ans | 13-14 ans | L | 14-15 ans |
| 16 ans | 13-14 ans | XL | 14-15 ans |
